新聞詳情
                        
                        集裝箱正面吊變速箱故障
日期:2025-05-13 08:01
            瀏覽次數:1480
        
            摘要:
        
    
        氣體流量計使用中必備的參數資料             
 
    
    
常用氣體介質的標準狀態密度(0℃,絕壓P=0.1MPa)
| 氣體名稱 | 密度(kg/m3) | 氣體名稱 | 密度(kg/m3) | 
| 空氣(干) | 1.2928 | 乙炔 | 1.1717 | 
| 氮氣 | 1.2506 | 乙烯 | 1.2604 | 
| 氧氣 | 1.4289 | 丙烯 | 1.9140 | 
| 氬氣 | 1.7840 | 甲烷 | 0.7167 | 
| 氖氣 | 0.9000 | 乙烷 | 1.3567 | 
| 氨氣 | 0.7710 | 丙烷 | 2.0050 | 
| 氫氣 | 0.08988 | 丁烷 | 2.7030 | 
| 一氧化碳 | 1.97704 | 天然氣 | 0.8280 | 
| 二氧化碳 | 1.3401 | 煤制氣 | 0.8020 | 
