老熟女五十路乱子交尾中出一区-老熟女重囗味hdxx70星空-老熟妻内射精品一区-老司机67194精品线观看-老司机成人在线-老司机福利在线观看

文章詳情

橡膠種類與密度對照表

日期:2025-05-23 07:11
瀏覽次數:4223
摘要:
橡膠密度計DA-300M由專注于密度測試研究與開發的品牌廠商Daho Meter『達宏美拓』推出,密度精度千分之一,無需翻起測量蓋,僅二個步驟,即可讀取密度值。裝配Free Flip免掀蓋一體成型鋁合金測量平臺及大容量透明水槽,使得操作更為簡便、更為快速、更為人性化、精度更為精準等優點;可顯示混合物主要材質含量百分比;能自動判定待測樣品合格與否;具有警報提示功能;適合新材料研究與開發。
橡膠密度計DA-300M直讀密度、DIN磨耗量、ARI磨耗指數、AKRON阿克隆磨耗量、體積、膨脹率、發泡率、及體積與質量變化率等數據。 
                                    橡膠種類與密度對照表
橡膠類別 相對密度  硬度(邵氏A) 拉伸強度(MPa) 伸長率(%) 使用溫度范圍(℃)
天然橡膠(NR) 0.93 20~100 6.89~27.56 100~700 -75~90
異戊橡膠(IR) 0.94 20~100 6.89~27.56 100~750 -75~90
丁苯橡膠(SBR) 0.94 40~100 6.89~24.12 100~700 -60~100
順丁橡膠(BR) 1.93 30~100 6.89~20.67 100~700 -100~100
氯丁橡膠(CR) 1.23 20~90 6.89~27.56 100~700 -60~120
丁基橡膠(IIR) 0.91~0.93 20~90 6.89~20.67 100~700 -60~150
丁腈橡膠(NBR) 0.96~1.02 30~100 6.89~27.56 100~600 -50~120
乙丙橡膠(EPDM、EPM) 0.85 30~100 6.89~20.67 100~300 -60~150
硅橡膠(Q) 0.98 20~95 3.45~10.34 50~800 -120~280
氟橡膠(FPM) 1.4~1.95 60~90 6.89~16.54 100~350 -50~300
聚氨基甲酸酯橡膠(PUR) 0.85 62~95 6.89~55.12 100~700 -60~80
聚硫橡膠(ET、EOT) 1.34~1.41 20~80 3.45~6.81 100~400 -30~80
丙烯酸酯橡膠(ACM) 1.1 40~100 6.89~15.16 100~400 -30~180
氯磺化聚乙烯橡膠(CSM) 1.1 50~95 6.89~19.29 100~500 -60~150
氯醇橡膠(CO、ECO) 1.27 60~90 6.89~17.23 100~400 -60~150

橡膠類別 相對密度  硬度(邵氏A) 拉伸強度(MPa) 伸長率(%) 使用溫度范圍(℃)
天然橡膠(NR) 0.93 20~100 6.89~27.56 100~700 -75~90
異戊橡膠(IR) 0.94 20~100 6.89~27.56 100~750 -75~90
丁苯橡膠(SBR) 0.94 40~100 6.89~24.12 100~700 -60~100
順丁橡膠(BR) 1.93 30~100 6.89~20.67 100~700 -100~100
氯丁橡膠(CR) 1.23 20~90 6.89~27.56 100~700 -60~120
丁基橡膠(IIR) 0.91~0.93 20~90 6.89~20.67 100~700 -60~150
丁腈橡膠(NBR) 0.96~1.02 30~100 6.89~27.56 100~600 -50~120
乙丙橡膠(EPDM、EPM) 0.85 30~100 6.89~20.67 100~300 -60~150
硅橡膠(Q) 0.98 20~95 3.45~10.34 50~800 -120~280
氟橡膠(FPM) 1.4~1.95 60~90 6.89~16.54 100~350 -50~300
聚氨基甲酸酯橡膠(PUR) 0.85 62~95 6.89~55.12 100~700 -60~80
聚硫橡膠(ET、EOT) 1.34~1.41 20~80 3.45~6.81 100~400 -30~80
丙烯酸酯橡膠(ACM) 1.1 40~100 6.89~15.16 100~400 -30~180
氯磺化聚乙烯橡膠(CSM) 1.1 50~95 6.89~19.29 100~500 -60~150
氯醇橡膠(CO、ECO) 1.27 60~90 6.89~17.23 100~400 -60~150

滬公網安備 31011002002681號

主站蜘蛛池模板: 欧美乱妇高清无乱码在线观看 | 欧洲无码精品a码无人区| 久久婷婷人人澡人爽人人喊| 隔壁放荡人妻bd高清| 国产精品久久区一区二区三| 性刺激的大陆三级视频| 欧美日韩精品久久久久| 人妻巨大乳hd免费看| 亚洲综合成人一区| 欧美日韩国产综合新一区| 国产成人精品日本亚洲77上位| 精品久久久无码人妻中文字幕| 亚洲国产精品日韩av专区| 精品成人av一区二区三区| 亚洲精品第一国产综合野草社区| 久久国产热精品波多野结衣av| 国产成人综合在线视频| 中文字幕无码家庭乱欲| 国产suv精品一区二区| 少妇高潮喷潮久久久影院| 国产精品区一区二区国模| 久久久久欧美精品观看| 蜜桃无码一区二区三区| 亚洲精品字幕在线观看| 精品爽爽久久久久久蜜臀| 大粗鳮巴久久久久久久久| 久久嫩草影院免费看| 国产亚洲精品精品精品| 无码精品人妻一区二区三区涩爱| 国产欧洲亚洲日产一区| 亚洲国产精品福利片在线观看| 午夜国人精品av免费看| 中文字幕 国产精品 一区 二区 天美 | 久久国产人妻一区二区| 亚洲国产成人精品无码区在线观看 | 无码精品人妻一区二区三区av| 欧美日韩一区二区三区自拍| 亚洲美女又黄又爽在线观看| 国模丽丽啪啪一区二区| 无码精品国产一区二区三区免费| 欧美三级不卡在线播放|