新聞詳情
OLYMPUS顯微鏡使用說明書
日期:2025-05-22 03:14
瀏覽次數:6682
摘要:
OLYMPUS顯微鏡使用說明書
近紅外外透射反射觀察用顯微鏡,5X到10X紅外鏡頭,像差校正本涵蓋從可見光到近紅外整個波段晶圓,化合物半導體的內部,封裝芯片內部以及CSP bump觀察適宜
OLYMPUS顯微鏡主要特點:
1、UIS無限遠校正光學系統,提供出色的圖像質量
2、人機工程學的進一步改善,使操作更為舒適
3、多種高度功能化的附件,能滿足各種檢驗需要
透反兩用研究顯微鏡,涵蓋所有觀察方,新的光路設計, 12V/100W 光源,明場,暗場,偏光,微分干涉相襯,熒光觀察方式可選,可連接多種膠片或數字照相系統使用萬能物鏡實現明場、暗場、熒光、微分干涉、偏光的各種觀察,出類拔萃的明視野顯微鏡圖像質量,**的熒光觀察功能, 100W 汞燈的有效光強比原來增加一倍,解像度和對比度鮮明的諾曼斯基微分干涉襯比法觀察,放大倍率 50×~1000×,高剛性的 Y形鏡體結構提供極高的穩定性及系統靈活性,易于連接數碼照相及視頻成像設備。
OLYMPUS顯微鏡技術規格
| OLYMPUS BX51M系統顯微鏡技術規格 | |
| 光學系統 | UIS 無限遠,明場,暗場,偏光,微分干涉,熒光 |
| 目鏡 | UIS 目鏡 10X(視野數 20 ) |
| 物鏡 | UIS 物鏡 5X,10X,20X,50X,100X(干) |
| 調焦機構 | 載物臺上下行程為 25mm 微調范圍為 100 μ m ,*小刻度單位 1 μ m 粗調旋鈕張力可調,帶上限停止 |
| 物鏡轉盤 | 5 孔轉盤 |
| **標本高度 | 65mm(臂高延伸器) |
| 反射光照明 | 內置透射光柯勒照明12V100W鹵素燈(預對中)光強預置按鈕,光強 LED指示器內置濾色片( LBD-IF,ND6,ND25) |
| 鏡筒 | U-CTR30-2 三目鏡筒鏡筒傾斜角 30 o ,眼幅調整范圍 48 ~ 75mm |
| 載物臺 | 鍍陶瓷同軸載物臺左右手可選低驅動位置移動范圍: X=76mm , Y=52mm |
| 透射光照明 | 100W 鹵素燈,阿貝長距離聚光鏡內置透射光濾色鏡(LBD,ND25,ND6 ) |
| 外型尺寸 | 283(W)* 464(D)* 465(H) mm |
| 重量 | 約 10Kg |
| OLYMPUS BX51M系統顯微鏡標準配置 | |
| 觀察筒 | 三目觀察筒U-CTR30-2 |
| 載物臺 | U-SVRM |
| 反射光集光透鏡組 | BX-RLA2 |
| 光源 | U-LS30 , 12V/100WHAL |
| 高精度平場物鏡 | MPL5X |
| MPL10X | |
| MPL20X | |
| MPL50X | |
| MPL100X | |
| 目鏡 | WHB10X |
| 目鏡測微尺 | U-OCMC |
| 濾色片 | 25LBD |
| 檢偏鏡 | U-AN360 |
| 起偏鏡 | U-PO3 |
| OLYMPUS BX51M系統顯微鏡選配件 | |
| 可選附件 | 熒光照明器 |
| 微分干涉組件 | |
| 適配器 U-TV0.5X | |
| 200 萬像素數碼攝像頭 | |
| 金相分析軟件 Image V2.17 | |
| OLYMPUS BX51M系統顯微鏡技術規格 | |
| 光學系統 | UIS 無限遠,明場,暗場,偏光,微分干涉,熒光 |
| 目鏡 | UIS 目鏡 10X(視野數 20 ) |
| 物鏡 | UIS 物鏡 5X,10X,20X,50X,100X(干) |
| 調焦機構 | 載物臺上下行程為 25mm 微調范圍為 100 μ m ,*小刻度單位 1 μ m 粗調旋鈕張力可調,帶上限停止 |
| 物鏡轉盤 | 5 孔轉盤 |
| **標本高度 | 65mm(臂高延伸器) |
| 反射光照明 | 內置透射光柯勒照明12V100W鹵素燈(預對中)光強預置按鈕,光強 LED指示器內置濾色片( LBD-IF,ND6,ND25) |
| 鏡筒 | U-CTR30-2 三目鏡筒鏡筒傾斜角 30 o ,眼幅調整范圍 48 ~ 75mm |
| 載物臺 | 鍍陶瓷同軸載物臺左右手可選低驅動位置移動范圍: X=76mm , Y=52mm |
| 透射光照明 | 100W 鹵素燈,阿貝長距離聚光鏡內置透射光濾色鏡(LBD,ND25,ND6 ) |
| 外型尺寸 | 283(W)* 464(D)* 465(H) mm |
| 重量 | 約 10Kg |
| OLYMPUS BX51M系統顯微鏡標準配置 | |
| 觀察筒 | 三目觀察筒U-CTR30-2 |
| 載物臺 | U-SVRM |
| 反射光集光透鏡組 | BX-RLA2 |
| 光源 | U-LS30 , 12V/100WHAL |
| 高精度平場物鏡 | MPL5X |
| MPL10X | |
| MPL20X | |
| MPL50X | |
| MPL100X | |
| 目鏡 | WHB10X |
| 目鏡測微尺 | U-OCMC |
| 濾色片 | 25LBD |
| 檢偏鏡 | U-AN360 |
| 起偏鏡 | U-PO3 |
| OLYMPUS BX51M系統顯微鏡選配件 | |
| 可選附件 | 熒光照明器 |
| 微分干涉組件 | |
| 適配器 U-TV0.5X | |
| 200 萬像素數碼攝像頭 | |
| 金相分析軟件 Image V2.17 | |
| OLYMPUS顯微鏡技術規格 | |
| 光學系統 | UIS 無限遠,明場,暗場,偏光,微分干涉,熒光 |
| 目鏡 | UIS 目鏡 10X(視野數 20 ) |
| 物鏡 | UIS 物鏡 5X,10X,20X,50X,100X(干) |
| 調焦機構 | 載物臺上下行程為 25mm 微調范圍為 100 μ m ,*小刻度單位 1 μ m 粗調旋鈕張力可調,帶上限停止 |
| 物鏡轉盤 | 5 孔轉盤 |
| **標本高度 | 65mm(臂高延伸器) |
| 反射光照明 | 內置透射光柯勒照明12V100W鹵素燈(預對中)光強預置按鈕,光強 LED指示器內置濾色片( LBD-IF,ND6,ND25) |
| 鏡筒 | U-CTR30-2 三目鏡筒鏡筒傾斜角 30 o ,眼幅調整范圍 48 ~ 75mm |
| 載物臺 | 鍍陶瓷同軸載物臺左右手可選低驅動位置移動范圍: X=76mm , Y=52mm |
| 透射光照明 | 100W 鹵素燈,阿貝長距離聚光鏡內置透射光濾色鏡(LBD,ND25,ND6 ) |
| 外型尺寸 | 283(W)* 464(D)* 465(H) mm |
| 重量 | 約 10Kg |
| 顯微鏡標準配置 | |
| 觀察筒 | 三目觀察筒U-CTR30-2 |
| 載物臺 | U-SVRM |
| 反射光集光透鏡組 | BX-RLA2 |
| 光源 | U-LS30 , 12V/100WHAL |
| 高精度平場物鏡 | MPL5X |
| MPL10X | |
| MPL20X | |
| MPL50X | |
| MPL100X | |
| 目鏡 | WHB10X |
| 目鏡測微尺 | U-OCMC |
| 濾色片 | 25LBD |
| 檢偏鏡 | U-AN360 |
| 起偏鏡 | U-PO3 |
| 顯微鏡選配件 | |
| 可選附件 | 熒光照明器 |
| 微分干涉組件 | |
| 適配器 U-TV0.5X | |
| 200 萬像素數碼攝像頭 | |
| 金相分析軟件 Image V2.17 | |
